District Profile

District level data on agriculture, livestock and farming situation (2014-15)
| S.N. | Item | Information |
|---|---|---|
| 1 | Major Farming System/Enterprise | Maize/ Wheat and paddy Animal Husbandry Banana cultivation and orchard development Fish Culture |
| 2 | Agro-climatic Zone | Zone-II (North – East Alluvial Plain) |
| 3 | Agro ecological situation | Up land sandy soil Medium Sandy loam soil Low lying clay soil with flood & water lodging condition Diara Land with sandy to loamy soil |
| 4 | Soil type | Sandy loam to clay loam |
| 5 | Mean yearly temperature and rainfall of the district | Temperature – 25o C Rainfall – 1170 mm, |
| 6 | Production of major livestock products like milk, egg, meat etc. | Cow : 51233197 lit/annum Buffalo : 3827993 lit/annum |
Productivity of major 2-3 crops under cereals, pulses, oilseeds, vegetables, fruits and others
| Cereals | |
|---|---|
| Paddy | |
| Kharif | 28.00 |
| Maize | |
| Kharif | 30.00 |
| Rabi | 80.11 |
| Summer | 30.74 |
| Wheat | 28.05 |
| Pulses | |
| Lentil | 7.81 |
| Moong | 7.20 |
| Oilseed | |
| Rai | 08.19 |
| Fruits | |
| Banana | 200.00 |
| Mango | 68.00 |
खगड़िया जिला : एक दृष्टि भौगोलिक स्थिति
| S.N. | ||
|---|---|---|
| 1 | कुल क्षेत्रफल | 149342 हे. |
| 2 | कृषि क्षेत्रफल | 104000 हे. |
| 3 | गैर कृषिगत जमीन | 18232 हे. |
| 4 | बंजर भूमि | 10331 हे. |
| 5 | स्थायी चारागाह | 236 हे. |
जनसंख्या और प्रशासन
| S.N. | ||
|---|---|---|
| 1 | कुल जनसंख्या पुरूष स्त्री |
12,80,354 6,79,267 6,01,087 |
| 2 | लिंगानुपात | 885 |
| 3 | साक्षरता पुरूष स्त्री |
41.30 51.80 29.30 |
| 4 | संभाग | कोशी |
| 5 | अनुमंडल | 2 |
| 6 | प्रखण्डों की संख्या | 7 |
| 7 | पंचायतों की संख्या | 129 |
| 8 | राजस्व ग्राम की संख्या | 306 |
जलवायु
| S.N. | ||
|---|---|---|
| 1 | मृदा | सैंडी लोम एवं लोम |
| 2 | औसत वर्षापात | 1170.2 मीमी |
| 3 | औसत वर्षा दिन | 58 |
| 4 | तापमान न्यूनतम् अधिकतम |
7.1'C 41.2'C |
| 5 | आर्द्रता न्यूनतम् अधिकतम |
11 88 |
कृषि ; फसल / पशुपालन / मात्स्यकीद्ध
| मुख्य फसलें | ||
|---|---|---|
| मुख्य फसलें | क्षेत्रफल ;हे. द्ध | |
| धान गेहूँ मक्का दलहन तेलहन |
16377 41325 44243 5048 1115 |
|
| मुख्य सब्जियाँ | आलू टमाटर मेन्था बैंगन दूसरी सब्जियाँ |
250 120 500 110 750 |
| मुख्य फल | आम अमरूद केला लीची |
1549 366 2500 274 |
| पषुपालन | ||
| पषु | संख्या | |
| गाय | क्रौस ब्रीड | 35251 |
| देशी | 141016 | |
| भैंस | ||
| उन्नत | 17856 | |
| देशी | 71422 | |
| बकरी | ||
| उन्नत | 9690 | |
| देशी | 172188 | |
| मुर्गी | ||
| ब्रायलर | 103100 | |
| लेयर | 26900 | |
| दूसरे | 15200 | |
| मात्स्यकी | ||
| संख्या | क्षेत्रफल (हे.) | |
| निजी तालाब | 72 | 47 |
| सरकारी तालाब | 125 | 42 |
| नदियाँ | 7 | |
| चैर | 670 | |
| मन | 3000 | |
| जलकर | 650 | |
| मछुआरों की संख्या | 21 लाख | |
| मछुआ कोपरेटिव की संख्या | 14 | |
| कुल मत्स्य उत्पादन | 6000 टन | |
| मत्स्य आवश्यकता | 12000 टन | |
| कुल फाई उत्पादन | 160 लाख | |
| फाई की आवश्यकता | 400 लाख |
सिंचाई के साधन
| सिंचाई के साधन | क्षेत्रफल ;हे/द्ध | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| कुँआ | 1282.89 | 1.86 |
| नलकूप | 63040 | 91.56 |
| तालाब | 723 | 1.05 |
| नदियाँ | 2117 | 3.07 |
| दूसरे साधन | 1687 | 2.45 |
खगड़िया जिले का मृदा स्वास्थ्य
| प्रकार | सैन्डी लोम, लोम |
|---|---|
| पी. एच. | 6.5 से 7.5 |
| जैविक कार्बन | 0.18 से 0.28 |
| उपलब्ध नाइट्रोजन | 150-250 किलो/हे. |
| उपलब्ध फास्फोरस | 10-15 किलो/हे. |
| उपलब्ध पोटाश | 150-250 किलो/हे. |





